本页显示了具有有限扣除额/扣除额的主要费用类型。
该表包含了 IRPEF 和 VAT 目的的最常见情况(未显示 IRAP 案例),并且是对现行立法的极端总结。
所包含的信息必须根据具体情况进行仔细评估,并考虑到不断发展的判例,特别是对于娱乐费用、礼物和汽车等某些项目。
在任何情况下,该表均应被视为非专业用途的认知用途,并不构成 Studio Associato Lamberti 的咨询服务,该服务拒绝对其不当使用承担任何及所有责任。
Descrizione | Limiti alla detraibilità dell'I.v.a. | Limiti alla deducibilità delle imposte | Annotazioni |
---|---|---|---|
Alberghi e ristoranti | |||
Spese pasti e pernottamenti (che non costituiscono spese di rappresentanza) | Iva detraibile al 100% se la spesa è documentata da fattura. | Deducibili al 75% (se dimostrabile l'inerenza della spesa). Per i professionisti è previsto un limite assoluto di deducibilità pari al 2% dei compensi percepiti. Il limite del 2% non viene applicato per le spese sostenute dal professionista per uno specifico incarico per conto del proprio Cliente ed a questi analiticamente addebitate. |
|
Spese pasti e pernottamenti (che costituiscono spese di rappresentanza) | I.v.a. indetraibile | Deducibili al 75% (se dimostrabile l'inerenza della spesa) nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008; il calcolo dell’importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali. (vedere la voce spese di rappresentanza) | |
Autovetture (1) | |||
Spese per acquisto autovetture (imprese e professionisti) | Detraibilià pari al 40% | Ammortamento deducibile al 20% del costo del bene sino ad un massimo di € 18.076,00 | |
Spese per acquisto autovetture (agenti e rappresentanti) | Detraibilità pari al 100% | Ammortamento deducibile all' 80% del costo del bene sino ad un massimo di € 25.822,00 | |
Spese per acquisto autovetture (in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta) | Detraibilità pari al 40% | Ammortamento deducibile al 70% del costo del bene | |
Manutenzioni, riparazioni, carburanti, bollo auto, assicurazione (imprese e professionisti) | Per le spese soggette ad I.v.a. detraibilità pari al 40% | Deducibilità pari al 20% | |
Manutenzioni, riparazioni, carburanti, bollo auto, assicurazione (agenti e rappresentanti) | Per le spese soggette ad I.v.a. detraibilità pari al 100% | Deducibilità pari al 80% | |
Manutenzioni, riparazioni, carburanti, bollo auto, assicurazione (in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta) | Per le spese soggette ad I.v.a. detraibilità pari al 40% | Deducibilità pari al 70% | |
Canoni di Leasing*, noleggio, locazione di autovetture (agenti e rappresentanti) | Detraibilità pari al 100% | Deducibilità pari all' 80% | |
Compensi agli amministratori | |||
Compensi amm.ri di società | Non soggetti a I.v.a. | Deducibili nella misura di quanto pagato entro il 12/01 dell'esercizio successivo. (con il regime di "cassa") | Deducibilità soggetta a preventivi adempimenti formali. |
Leasing | |||
Condizioni generali per la deducibilità | Durata del contratto non inferiore ai 1/2 dei coefficienti di ammortamento ministeriali | ||
* Condizioni generali per la deducibilità autovetture (1) | Durata non può essere inferiore al periodo di ammortamento previsto dai coefficienti fiscali. Per le auto assegnate, strumentali od a uso pubblico possibile durata pari a 1/2 del periodo di ammortamento previsto dai coefficienti fiscali. |
||
Condizioni generali per la deducibilità dei leasing sugli immobili | Operano condizioni particolari. Generalmente la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni a prescindere dalla durata contrattuale. | ||
Manutenzioni ordinarie | |||
Eseguite su beni di proprietà | Detraibili al 100% | Deducibili nel limite del 5% del valore dei cespiti ammortizzabili. L'eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi. | |
Omaggi (per beni non rientranti nell'attività d'impresa) |
Valore unitario < a Euro 50 I.v.a. detraibile * Valore unitario > a Euro 50 I.v.a. indetraibile * |
Valore unitario < a Euro 50 completamente deducibili a prescindere dal rispetto dei “requisiti di inerenza e congruità” previsti per le spese di rappresentanza Valore unitario > a Euro 50 si configurano come spese di rappresentanza e sono deducibili nell’esercizio di competenza nel limite massimo fissato dal DM 19/11/2008; il calcolo dell’importo massimo deducibile si effettua applicando le apposite percentuali. (vedere la voce spese di rappresentanza) |
* il decreto "Semplificazioni" n.175/2014 ha previsto, con decorrenza 13/12/2014 , l'elevazione della soglia di detraibilità I.v.a. a da €25,82 a €50 |
Omaggi (normativa per i professionisti) | Valore unitario < a Euro 50 I.v.a. detraibile * Valore unitario > a Euro 50 I.v.a. indetraibile * |
L'acquisto degli omaggi è deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario. (non opera il limite unitario dei 50 Euro previsto per le imprese) | * il decreto "Semplificazioni" n.175/2014 ha previsto, con decorrenza 13/12/2014 , l'elevazione della soglia di detraibilità I.v.a. a da €25,82 a €50 |
Spese per partecipazioni a convegni e corsi di aggiornamento (solo professionisti) | Iva completamente detraibile se sussiste il requisito di inerenza | Deducibili integralmente sino al limite annuo di € 10.000 | |
Spese promiscue (utilizzo di una parte dell'abitazione come studio professionale) | I.v.a indetraibile 100% | Deducibili nella misura del 50% | |
Spese di rappresentanza | I.v.a. indetraibile 100% | Devono rispondere ai requisiti generali di inerenza. Imprese Sono deducibili con i seguenti limiti: 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro 0,6% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro 0,4% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro. Professionisti Sono deducibili con il limite dell'1% dei compensi percepiti. |
|
Spese telefonia | |||
Fissa | |||
Acquisto apparecchi, canoni, noleggio, manutenzioni | I.v.a. detraibile al 100% | Deducibilità pari all'80% | |
Mobile | |||
Acquisto apparecchi, canoni soggetti a tassa di concessione governativa, noleggio, manutenzioni | I.v.a. detraibile con criterio dell'inerenza. Nel caso di uso promiscuo la detraibilità è pari al 50% | Deducibilità pari al 50% | |
Ricariche telefoni cellulari | Iva regime "monofase" art. 74 primo comma lett.d D.p.r. 633/72 | Deducibilità pari al 50% (è consigliabile eseguire la ricarica con strumenti tracciabili) |
该表仅供非专业用途的认知用途,并不构成 Studio Associato Lamberti 的咨询服务,该服务拒绝承担因不当使用该表而承担的任何及所有责任。
2018 年 3 月 10 日更新
笔记:
1) DL 138/2011 - 规定,如果资产属于公司所有,但由合伙人或家庭成员或个体企业家的家庭成员个人使用,则适用以下规定:
兰贝蒂联合工作室
兰贝蒂联合工作室
0171-21.40.59
通过 F.克里斯皮 10
12044 森塔洛 (中国)
营业时间:
周一至周三至周五:上午 8.15 点至下午 12.15 点 / 下午 2.30 点至下午 6.30 点
星期二 8.15-12.15 / 休息
最新消息