Descrizione | Valore | Note |
---|---|---|
Data di riferimento della simulazione: | ||
Data iniziale | ||
Giorni simulazione | ||
Fatture emesse (imponibile) | Inserire l'importo imponibile delle fatture emesse da inizio anno alla data di riferimento della simulazione | |
Fatture ricevute (imponibile) | Inserire l'importo imponibile delle fatture ricevute da inizio anno alla data di riferimento della simulazione | |
Costi mensili no fattura: | Inserire i costi fissi mensili per i quali non vi sono fatture ricevute come i costi del personale, assicurazioni, bolli, interessi ecc. | |
Contributi previdenziali | ||
Costi annuali no fattura: | ||
Calcoli per determinazione reddito netto | |
---|---|
Reddito complessivo | |
Oneri deducibili (INPS / Cassa professionale) | |
Reddito imponibile | |
IRPEF lorda | |
Detrazione per lavoro autonomo | |
IRPEF netta | |
Reddito netto |
Studio Associato Lamberti
Studio Associato Lamberti
0171-21.40.59
Via F. Crispi 10
12044 Centallo (CN)
Openingstijden:
Ma-wo-Gio-Vr: 8.15 - 12.15 uur / 14.30 - 18.30 uur
Dinsdag 8.15-12.15 / GESLOTEN
Laatste nieuws